| Report Scope | Details |
|---|---|
| Base Year for Study | 2024 |
| Study Period | 2021-2033 |
| Historical Period | 2021-2023 |
| Forecast Period | 2025-2033 |
| Market Size In 2024 | USD 3218.48 Million |
| Market Size In 2033 | USD 5,229.63 Million |
| Largest segment | Air-Cooled Units |
| Units | Revenue in USD Million |
| CAGR | 5.57% (2025-2033) |
| Segmnetation Covered | |
| Europe |
|
| Type of Air Handling Units |
|
| Application Sector |
|
| End-User Industry |
|
| Configuration |
|
| Technology |
|
| Report Coverage | Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, Environment & Regulatory Landscape and Trends |
| Europe | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | XX.x | XX.x | XX.x | 815.88 | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
| United Kingdom | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
| France | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
| Italy | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
| Spain | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
| Russia | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
| Nordic | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
| Benelux | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
| Total | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
| Type of Air Handling Units | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air-Cooled Units | XX.x | XX.x | XX.x | 1799.45 | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
| Water-Cooled Units | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
| Total | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
| Application Sector | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturing | XX.x | XX.x | XX.x | 2006.4 | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
| Healthcare | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
| Total | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
| End-User Industry | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automotive | XX.x | XX.x | XX.x | 1778.53 | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
| Electronics | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
| Total | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
| Configuration | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Packaged Units | XX.x | XX.x | XX.x | 2087.18 | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
| Modular Units | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
| Total | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
| Technology | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variable Air Volume | XX.x | XX.x | XX.x | 1880.56 | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
| Constant Air Volume | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
| Total | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
The Market Strides Research Team delivers concise, data-driven insights across Construction & Manufacturing, Energy & Power, and Machinery & Equipment markets. With expertise covering materials, machinery, automation, infrastructure, power systems, renewables, and industrial technologies, the team provides reliable research and clear market intelligence for global businesses and decision-makers.
| Author | Market Strides Research Team |
| Format | PDF & Excel |
| Language | English |
| Published | Nov, 2025 |