| Report Scope | Details |
|---|---|
| Base Year for Study | 2024 |
| Study Period | 2021-2033 |
| Historical Period | 2021-2023 |
| Forecast Period | 2025-2033 |
| Market Size In 2024 | USD 38.09 Million |
| Market Size In 2033 | USD 61.55 Million |
| Largest segment | Air-Cooled Units |
| Units | Revenue in USD Million |
| CAGR | 5.49% (2025-2033) |
| Segmnetation Covered | |
| Type of Air Handling Units |
|
| Application Sector |
|
| End-User Industry |
|
| Configuration |
|
| Technology |
|
| Report Coverage | Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, Environment & Regulatory Landscape and Trends |
| Type of Air Handling Units | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air-Cooled Units | XX.x | XX.x | XX.x | 23.35 | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
| Water-Cooled Units | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
| Total | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
| Application Sector | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturing | XX.x | XX.x | XX.x | 20.95 | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
| Healthcare | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
| Total | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
| End-User Industry | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automotive | XX.x | XX.x | XX.x | 23.46 | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
| Electronics | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
| Total | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
| Configuration | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Packaged Units | XX.x | XX.x | XX.x | 21.61 | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
| Modular Units | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
| Total | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
| Technology | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variable Air Volume | XX.x | XX.x | XX.x | 21.19 | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
| Constant Air Volume | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
| Total | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
The Market Strides Research Team delivers concise, data-driven insights across Construction & Manufacturing, Energy & Power, and Machinery & Equipment markets. With expertise covering materials, machinery, automation, infrastructure, power systems, renewables, and industrial technologies, the team provides reliable research and clear market intelligence for global businesses and decision-makers.
| Author | Market Strides Research Team |
| Format | PDF & Excel |
| Language | English |
| Published | Nov, 2025 |