| Report Scope | Details |
|---|---|
| Base Year for Study | 2024 |
| Study Period | 2021-2033 |
| Historical Period | 2021-2023 |
| Forecast Period | 2025-2033 |
| Market Size In 2024 | USD 244.68 Million |
| Market Size In 2033 | USD 527.87 Million |
| Largest segment | Central Inverter |
| Units | Revenue in USD Million |
| CAGR | 9.03% (2025-2033) |
| Segmnetation Covered | |
| Product Type |
|
| Connection |
|
| Phase |
|
| End User |
|
| Nominal Power Output |
|
| Nominal Output Voltage |
|
| Report Coverage | Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, Environment & Regulatory Landscape and Trends |
| Product Type | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Central Inverter | XX.x | XX.x | XX.x | 100.91 | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
| String Inverter | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
| Micro Inverter | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
| Others | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
| Total | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
| Connection | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| On-grid | XX.x | XX.x | XX.x | 136.39 | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
| Off-grid | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
| Total | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
| Phase | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single Phase | XX.x | XX.x | XX.x | 158.75 | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
| Three Phase | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
| Total | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
| End User | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Residential | XX.x | XX.x | XX.x | 116.4 | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
| Commercial | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
| Industrial | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
| Utilities | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
| Total | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
| Nominal Power Output | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Less than or equal to 0.5 kW | XX.x | XX.x | XX.x | 97.92 | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
| 0.5 - 3 kW | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
| 3 - 33 kW | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
| 33 - 110 kW | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
| 110 kW | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
| Total | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
| Nominal Output Voltage | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Less than or equal to 230 V | XX.x | XX.x | XX.x | 109.84 | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
| 230 - 400 V | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
| 400 - 600 V | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
| 600 V | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
| Total | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
The Market Strides Research Team delivers concise, data-driven insights across Construction & Manufacturing, Energy & Power, and Machinery & Equipment markets. With expertise covering materials, machinery, automation, infrastructure, power systems, renewables, and industrial technologies, the team provides reliable research and clear market intelligence for global businesses and decision-makers.
| Author | Market Strides Research Team |
| Format | PDF & Excel |
| Language | English |
| Published | Nov, 2025 |